Nuorten SM-kisojen tulokset 16.-17.8.2014
16.8.2014
Yhteensä 27 nais- ja 46 miesnostajaa (yht. 73) nousi kisalavalle Rovaniemellä Lapin Urheiluopistolla 16.-17.8. järjestetyissä nuorten alle 20- ja 23-vuotiaiden SM-kisoissa. Ensimmäisenä kisapäivänä nostettiin naisten sarjat 48-63 kg ja miesten sarjat 56-77 kg, ja toisena naisten sarjat 69-+75 kg ja miesten sarjat 85-+105 kg.
Seurapisteissä Ounasvaaran Atleetti Klubi kokosi eniten pisteitä niin alle 20- kuin 23-vuotiaissa ja siten vuosi sitten Porissa haltuun saatu kiertopalkinto jäi edelleen Rovaniemelle.
TULOKSET
NAISET alle 20-v
Sarja 48 kg
1. Johanna Tammela (-96/46,4) TP 106 kg (50+56) 179,086 p.
2. Kirsi-Marja Mukkala (-99/40,7) RoRe 101 kg (44+57) 193,397 p.
3. Janina Hirvonen (-97/47,2) LoLift 91 kg (40+51) 151,403 p.
Kirsi-Marja Mukkalan kaikki tulokset alle 15-vuotiaiden tyttöjen sarjan 44 kiloa SE-tuloksia
Sarja 53 kg
1. Jenna Koski (-99/49,6) RK 95 kg (43+52) 151,372 p.
2. Tiina Laine (-97/51,8) KaKa 94 kg (44+50) 144,447 p.
3. Marika Lemminkäinen (-95/52,0) NuVo 91 kg (39+52) 139,397 p.
Sarja 58 kg
1. Suvi Talasterä (-99/57,6) PuKa 145 kg (67+78) 205,180 p.
2. Laura Manni (-99/56,5) LoLift 118 kg (50+68) 169,384 p.
3. Isa Lindholm (-94/57,1) LoLift 107 kg (44+63) 152,387 p.
4. Roosa Mattila (-96/58,0) KPK 107 kg (45+62) 150,643 p.
Sarja 63 kg
1. Iida Kalmari (-94/58,1) AU 126 kg (55+71) 177,170 p.
2. Amanda Tuomola (-95/58,7) TAK 122 kg (55+67) 170,272 p.
3. Hanna Hämäläinen (-96/61,4) NUVo 115 kg (46+69) 155,506 p.
4. Piia Koski (-96/62,0) KPK 114 kg (52+62) 153,134 p.
5. Tuulia Lohivuo (-97/61,5) KaVo 105 kg (47+58) 141,825 p.
6. Pirita Suoraniemi (-95/58,2) OAK 100 kg (40+60) 140,435 p.
Sarja 69 kg
1. Tiia Lönnholtz (-95/68,4) OAK 135 kg (57+78) 170,294 p.
2. Salla Vaittinen (-95/68,1) PaU 120 kg (49+71) 151,774 p.
3. Alina Saarikoski (-97/66,8) PuKa 118 kg (48+70) 151,017 p.
Sarja 75 kg
1. Julia Keränen (-96/73,9) NuVo 130 kg (60+70) 156,896 p.
2. Anniina Nisander (-98/72,8) PuKa 121 kg (56+65) 147,237 p.
Sarja +75 kg
1. Anni Rastas (-94/88,0) TP 156 kg (66+90) 173,338 p.
2. Elisa Kallunki (-94/105,1) OAK 156 kg (68+88) 163,295 p.
3. Rebekka Roukala (-96/89,7) RK 122 kg (55+67) 134,531 p.
NAISET alle 23-v
Sarja 48 kg
1. Johanna Tammela (-96/46,4) TP 106 kg (50+56) 179,086 p.
2. Kirsi-Marja Mukkala (-99/40,7) RoRe 101 kg (44+57) 193,397 p.
3. Janina Hirvonen (-97/47,2) LoLift 93 kg (40+53) 154,731 p.
Sarja 53 kg
1. Jenna Koski (-99/49,6) RK 95 kg (43+52) 151,372 p.
Sarja 58 kg
1. Saara Leskinen (-93/57,4) KelVi 156 kg (70+86) 221,312 p.
2. Suvi Talasterä (-99/57,6) PuKa 145 kg (67+78) 205,180 p.
3. Laura Manni (-99/56,5) LoLift 118 kg (50+68) 169,384 p.
4. Isa Lindholm (-94/57,1) LoLift 107 kg (44+63) 152,387 p.
5. Roosa Mattila (-96/58,0) KPK 107 kg (45+62) 150,643 p.
Sarja 63 kg
1. Iida Kalmari (-94/58,1) AU 126 kg (55+71) 177,170 p.
2. Hanna Hämäläinen (-96/61,4) NUVo 115 kg (46+69) 155,506 p.
3. Piia Koski (-96/62,0) KPK 114 kg (52+62) 153,134 p.
4. Tuulia Lohivuo (-97/61,5) KaVo 105 kg (47+58) 141,825 p.
5. Pirita Suoraniemi (-95/58,2) OAK 100 kg (40+60) 140,435 p.
Sarja 69 kg
1. Minna Nauha (-91/65,2) KJ 158 kg (72+86) 205,319 p.
2. Tiia Lönnholtz (-95/68,4) OAK 135 kg (57+78) 170,294 p
Sarja 75 kg
1. Meri Ilmarinen (-91/74,1) LoLift 205 kg (94+111) 247,051 p.
2. Julia Keränen (-96/73,9) NuVo 130 kg (60+70) 156,896 p.
3. Anniina Nisander (-98/72,8) PuKa 121 kg (56+65) 147,237 p.
Sarja +75 kg
1. Anni Rastas (-94/88,0) TP 156 kg (66+90) 173,338 p.
2. Elisa Kallunki (-94/105,1) OAK 156 kg (68+88) 163,295 p.
MIEHET alle 20-v
Sarja 56 kg
1. Joonas Kankaanpää (-97/55,8) PuKa 179 kg (79+100) 280,161 p.
2. Mikael Helin (-00/52,2) NuVo 114 kg (54+60) 188,321 p.
Sarja 62 kg
1. Erkka Ollonen (-95/59,3) OAK 176 kg (78+98) 262,935 p.
2. Samuel Kaikkonen (-98/60,7) PaPu 174 kg (78+96) 255,520 p.
3. Akseli Vainio (-96/58,7) TAK 155 kg (68+87) 233,330 p.
4. Sami Pulkkinen (-98/61,2) KelVi 134 kg (56+78) 195,612 p.
Sarja 69 kg
1. Arttu Vuoppola (-94/66,9) RoRe 181 kg (79+102) 248,436 p.
2. Mikael Kouhia (-95/67,1) PaPu 177 kg (84+93) 242,468 p.
3. Konsta Parkkali (-99/68,5) TAK 163 kg (76+87) 220,304 p.
Sarja 77 kg
1. Jesse Nykänen (-96/76,6) Atomi 268 kg (123+145) 338,490 p.
2. Jaakko Lähteenmäki (-96/75,2) MeVo 230 kg (100+130) 293,587 p.
3. Ville Seppälä (-96/76,0) KPK 220 kg (102+118) 279,114 p.
4. Tatu Sokka (-96/75,8) RoRe 212 kg (92+120) 269,371 p.
5. Sami Saapunki (-94/74,2) OAK 207 kg (97+110) 266,306 p.
6. Aku-Petteri Niemi (-95/75,1) LoVe 190 kg (84+106) 242,716 p.
7. Rene Roukala (-98/74,3) RK 175 kg (70+105) 224,959 p.
8. Kasper Rydman (-99/76,3) PuKa 175 kg (70+105) 221,523 p.
- Anttoni Hirvonen (-95/76,0) LPN ei tulosta
Kasper Rydmanin työntö 105 kg ja yhteistulos 175 kg uudet alle 15-v SE-tulokset
Sarja 85 kg
1. Otto Saarela (-96/84,4) KaVo 244 kg (114+130) 292,620 p.
2. Jere Mäntylä (-96/84,7) KJ 226 kg (102+124) 270,553 p.
3. Ilkka Kallioniemi (-95/83,5) AU 225 kg (105+120) 271,297 p.
4. Veli-Pekka Saxen (-95/83,5) TP 223 kg (91+132) 268,885 p.
5. Samu Karjalainen (-96/81,9) KJ 184 kg (78+106) 224,081 p.
Sarja 94 kg
1. Rikhard Pirkkiö (-94/91,8) RoRe 296 kg (138+158) 341,182 p.
2. Hannes Keskitalo (-96/87,8) OAK 268 kg (112+156) 315,278 p.
3. Roni Peltonen (-98/93,7) KaVo 268 kg (122+146) 306,163 p.
4. Jani Lindberg (-95/92,9) Atomi 256 kg (115+141) 293,539 p.
5. Mikko Brunou (-97/89,8) Atomi 245 kg (105+140) 285,213 p.
Roni Peltosen tempaus 122 kg ja yhteistulos 268 kg uudet alle 17-v SE:t
Sarja 105 kg
1. Jani Heikkinen (-94/96,2) KJ 285 kg (128+157) 322,007 p.
Sarja +105 kg
- Juuso Tuulinen (-95/122,9) PuKa ei tulosta
MIEHET alle 23-v
Sarja 56 kg
1. Joonas Kankaanpää (-97/55,8) PuKa 179 kg (79+100) 280,161 p.
Sarja 62 kg
1. Ilkka Ala-Luopa (-93/61,4) MeVo 180 kg (80+100) 262,145 p.
2. Erkka Ollonen (-95/59,3) OAK 176 kg (78+98) 262,935 p.
3. Samuel Kaikkonen (-98/60,7) PaPu 174 kg (78+96) 255,520 p.
Sarja 69 kg
1. Aatu Koponen (-91/68,7) TP 237 kg (103+134) 319,719 p.
2. Akseli Lintulaakso (-92/68,5) TP 220 kg (96+124) 297,343 p.
3. Timo Sihvo (-93/68,6) TP 208 kg (95+113) 280,860 p.
4. Arttu Vuoppola (-94/66,9) RoRe 181 kg (79+102) 248,436 p.
- Matias Mukkala (-92/68,9) RoRe ei tulosta
Sarja 77 kg
1. Jesse Nykänen (-96/76,6) Atomi 268 kg (123+145) 338,490 p.
2. Juho Seipäjärvi (-91/74,3) OAK 256 kg (110+146) 329,083 p.
3. Jaakko Lähteenmäki (-96/75,2) MeVo 230 kg (100+130) 293,587 p.
4. Ville Seppälä (-96/76,0) KPK 220 kg (102+118) 279,114 p.
5. Karri Kailajärvi (-92/76,2) AU 215 kg (100+115) 272,360 p.
6. Sami Saapunki (-94/74,2) OAK 207 kg (97+110) 266,306 p.
Sarja 85 kg
1. Milko Tokola (-92/84,2) RoRe 318 kg (142+176) 381,819 p.
2. Otto Saarela (-96/84,4) KaVo 244 kg (114+130) 292,620 p.
3. Kalle Koskimäki TAK (-92/84,6) 236 kg (105+131) 282,691 p.
4. Jere Mäntylä (-96/84,7) KJ 226 kg (102+124) 270,553 p.
5. Ilkka Kallioniemi (-95/83,5) AU 225 kg (105+120) 271,297 p.
6. Veli-Pekka Saxen (-95/83,5) TP 223 kg (91+132) 268,885 p.
7. Kristian Laapotti (-93/80,4) TP 215 kg (95+120) 264,402 p.
- Peter Sundberg (-92/83,1) NuVo ei tulosta
- Aleksi Hirvonen (-92/84,0) LPN ei tulosta
Sarja 94 kg
1. Rikhard Pirkkiö (-94/91,8) RoRe 296 kg (138+158) 341,182 p.
2. Kimmo Lehtikangas (-92/91,6) PuKa 284 kg (130+154) 327,667 p.
3. Hannes Keskitalo (-96/87,8) OAK 268 kg (112+156) 315,278 p
4. Roni Peltonen (-98/93,7) KaVo 268 kg (122+146) 306,163 p.
5. Jani Lindberg (-95/92,9) Atomi 256 kg (115+141) 293,539 p.
6. Mikko Brunou (-97/89,8) Atomi 245 kg (105+140) 285,213 p.
Sarja 105 kg
1. Jani Heikkinen (-94/96,2) KJ 285 kg (128+157) 322,007 p.
2. Tino Lindroos (93/96,6) KaVo 245 kg (105+140) 276,344 p.
Sarja +105 kg
1. Eero Oja (-91/116,2) OAK 300 kg (130+170) 317,554 p.
2. Petri Lindfors (-93/106,4) KPK 285 kg (125+160) 310,044 p.
Seurojen pisteet:
Alle 20-vuotiaat
Sij. | Seura | Pisteet |
1. | OAK | 27 |
2. | PuKa | 23 |
3. | RoRe | 22 |
4. | NuVo | 20 |
5. | TP | 17 |
6. | KJ | 14 |
7. | LoLift | 13 |
TAK | 13 | |
KaVo | 13 | |
10. | Atomi | 12 |
11. | RK | 11 |
AU | 11 | |
13. | KPK | 10 |
PaPu | 10 | |
15. | KaKa | 5 |
MeVo | 5 | |
17. | PaU | 5 |
18. | KelVi | 3 |
19. | LoVe | 1 |
Alle 23-vuotiaat
Sij. | Seura | Pisteet |
1. | OAK | 34 |
2. | TP | 31 |
3. | RoRe | 22 |
4. | PuKa | 21 |
5. | LoLift | 18 |
6. | KJ | 17 |
7. | KaVo | 16 |
8. | KPK | 14 |
9. | AU | 11 |
MeVo | 11 | |
11. | NuVo | 10 |
Atomi | 10 | |
13. | RK | 7 |
KelVi | 7 | |
15. | TAK | 4 |
PaPu | 4 |
Yhteispisteet
Sij. | Seura | Pisteet |
1. | OAK | 61 |
2. | TP | 48 |
3. | RoRe | 44 |
PuKa | 44 | |
5. | LoLift | 31 |
KJ | 31 | |
7. | NuVo | 30 |
8. | KaVo | 29 |
9. | KPK | 24 |
10. | AU | 22 |
Atomi | 22 | |
12. | RK | 18 |
13. | TAK | 17 |
14. | MeVo | 16 |
15. | PaPu | 14 |
16. | KelVi | 10 |
17. | KaKa | 5 |
PaU | 5 | |
19. | LoVe | 1 |